"The Voice est probablement, et de loin, la meilleure cellule haut niveau jamais écoutée"
Description:
La nouvelle SOUNDSMITH The Voice ES intègre tout le savoir faire de Soundsmith en cellule haut niveau la rendant compatible directement avec les préamplis MM. Elle réussi à se mesurer avec bravoure à des cellules bas niveau avec transformateur élévateur, c'est un exploit Soundsmith !
La cellule « The Voice » a remporté de nombreux prix et « Produit de l'année », elle est selon Peter Ledermann, « probablement la meilleure cellule à haut rendement actuellement produite ». L'objectif de Soundsmith était de produire une cellule à haut rendement la plus compacte possible grâce à une technologie innovante et avancée. Grâce à un cantilever en rubis monocristallin et à un diamant à contour optimisé, ils ont développé une technologie spécifique pour le système de fer mobile à faible masse.
Une cellule qui s'efface au profit de la musique.
Disponible en version "High compliance"
Caractéristiques:
Type: | • Fixed Coil / Moving Iron |
Mount: | • Standard ½” |
Cartridge Height: | • WITHOUT ALUMINA inserts = .675” top to stylus tip – with two half round alumina pieces for ground isolation add .010” • WITH center slot full round Alumina (use for azimuth adjustment if your arm does NOT allow such) = .733” |
Stylus: | • Contact Line, Nude, 0.10 mm square Selected |
Radius of Curvature: | • Optimized Contour Contact Line |
Cantilever: | • Ruby |
Recommended Tracking Force: | • 1.3 - 1.6 g Standard (Medium Compliance) • 1.0 - 1.2 g (Special Order High Compliance) |
Effective Tip Mass: | • 0.30 mg |
Compliance: | • 22 µm/mN (Medium Compliance) • 28 µm/mN (High Compliance) |
Frequence Response: | • 20 - 20,000 Hz ± 1.0 dB |
Channel Separation @ 1000 Hz: | • > 30 dB • N/A (Mono version) |
Channel Separation @ 50 - 15,000 Hz: | • > 20 dB • N/A (Mono version) |
Channel Difference: | • < 1.0 dB • < 0.5 dB (Mono version) |
Output Voltage @ 5cm/sec: | • > 2.12 mV (HIGH) |
DC Resistance (DCR): | • 680Ω |
Coil Inductance per channel: | • 190 mH |
Suggested Preamp Gain: | • 38 - 44 dB |
Cartridge Weight: | • 9.20 g (ES series) |
Recommended Load Resistance: | • ≥ 47kΩ |
Recommended Load Capacitance: | • n/a |
SOUNDSMITH The Voice ES
A l'écoute :
La meilleure cellule haut niveau jamais écoutée
Documentation :
Articles - Medias :